Тарифы
по жилому дому №70 ул. Горького
по жилому дому №70 ул. Володарского
по жилому дому №17-в ул. Пучковка
№№ п/п | Наименование услуг |
Состав услуг | Стоимость услуг (руб./мес. на момент заключения договора) |
---|---|---|---|
1 | Ремонт и содержание жилья | Управление, эксплуатация и ремонт жилого дома в соответствии с действующими нормами; уборка МОП, придомовой территории; вывоз мусора | По действующим городским тарифам 15,62 руб. за каждый 1 м. кв. общей площади помещения Потребителя) |
2 | Отопление | Осуществление взаиморасчетов с поставщиком на основе показаний общедомовых приборов учета. Оптимизация расходов жильцов на оплату отопления. | По действующим городским 1818,68 руб. Гкал тарифам на теплоснабжение, по показаниям приборов учета с разделением суммы на каждый 1м. кв. общей площади помещения Потребителя |
3 | Горячее водоснабжение | Учет потребления ГВС, ведение взаиморасчетов с поставщиком | По действующим тарифам и договором с организацией-поставщиком, ПАО «Квадра» 131,91 руб. за 1 м. куб. ГВС |
4 | Холодное водоснабжение | Учет потребления ХВС, ведение взаиморасчетов с МУП «Водоканал города Курска» | По действующим тарифам МУП «Водоканал города Курска» 23,95 руб. за 1 м. куб. ХВС и 18,66 руб. за 1 м. куб. водоотведение по прибору учета ХВС и ГВС в помещении Потребителя. |
5 | Электроэнергия | Учет потребления электроэнергии, ведение взаиморасчетов с организацией - поставщиком электроэнергии | По действующим тарифам ОАО "Курскэнергосбыт" г. Курска для жилых помещений 4,34 руб. в домах оборудованных электроплитами 3,16 руб. за 1 кВт/ч , по счетчику в помещении Потребителя |
6 | Э/энергия МОП | Учет потребления электроэнергии мест общего пользования по показаниям приборов учета МОП | По действующим тарифам ОАО "АтомЭнергоСбыт" г. Курска 4,34 руб. за 1 кВт/ч, 3,16 руб. за 1 кВт/ч по показаниям приборов учета МОП с разделением на каждый 1 м. кв. общей площади помещения Потребителя |
7 | Домофон | Техническое обслуживание |
39 руб. ежемесячно |
ТАРИФЫ
по жилому дому №56 ул. Володарского
№№ п/п | Наименование услуг |
Состав услуг | Стоимость услуг (руб./мес. на момент заключения договора) |
---|---|---|---|
1 | Ремонт и содержание жилья | Управление, эксплуатация и ремонт жилого дома в соответствии с действующими нормами; уборка МОП, придомовой территории; вывоз мусора | По действующим городским тарифам 15,62 руб. за каждый 1 м. кв. общей площади помещения Потребителя) |
2 | Отопление | Осуществление взаиморасчетов с поставщиком на основе показаний общедомовых приборов учета. Оптимизация расходов жильцов на оплату отопления. | По действующим городским 1818,68 руб. Гкал тарифам на теплоснабжение, по показаниям приборов учета с разделением суммы на каждый 1м. кв. общей площади помещения Потребителя |
3 | Горячее водоснабжение | Учет потребления ГВС, ведение взаиморасчетов с поставщиком | По действующим тарифам и договором с организацией-поставщиком, ПАО «Квадра» 131,91 руб. за 1 м. куб. ГВС |
4 | Холодное водоснабжение | Учет потребления ХВС, ведение взаиморасчетов с МУП «Водоканал города Курска» | По действующим тарифам МУП «Водоканал города Курска» 23,95 руб. за 1 м. куб. ХВС и 18,66 руб. за 1 м. куб. водоотведение по прибору учета ХВС и ГВС в помещении Потребителя. |
5 | Электроэнергия | Учет потребления электроэнергии, ведение взаиморасчетов с организацией - поставщиком электроэнергии | По действующим тарифам АО "АтомЭнергоСбыт" г. Курска для жилых помещений тариф 4,34 руб. |
6 | Э/энергия МОП | Учет потребления электроэнергии мест общего пользования по показаниям приборов учета МОП | По действующим тарифам АО "АтомЭнергоСбыт" г. Курска 4,34 руб. за 1 кВт/ч, по показаниям приборов учета МОП с разделением на каждый 1 м. кв. общей площади помещения Потребителя |
ТАРИФЫ
по жилому дому №48В ул. Павлуновского
№№ п/п | Наименование услуг |
Состав услуг | Стоимость услуг (руб./мес. на момент заключения договора) |
---|---|---|---|
1 | Ремонт и содержание жилья | Управление, эксплуатация и ремонт жилого дома в соответствии с действующими нормами; уборка МОП, придомовой территории; вывоз мусора | По действующим городским тарифам 15,62 руб. за каждый 1 м. кв. общей площади помещения Потребителя) |
2 | Холодное водоснабжение и водоотведение | Учет потребления ХВС, ведение взаиморасчетов с МУП «Водоканал города Курска» | По действующим тарифам МУП «Водоканал города Курска» 23,95 руб. за 1 м. куб. ХВС и 18,66 руб. за 1 м. куб. водоотведение по прибору учета ХВС и ГВС в помещении Потребителя. |
3 | Домофон | Техническое обслуживание | 39 руб. ежемесячно |
Прикреплённые файлы: